Основная Информация.
Описание Товара
 
   Это высокая прочность, высокая прочность, износостойкость и коррозионная стойкость. Кроме того, материал имеет стабильность по размерам, высокую температуру теплового отклонения, хорошую электрическую изоляцию, гладкость поверхности, легкий формование и другие преимущества.
Материал одобрен в соответствии с RoHS и может широко использоваться в автомобильных деталях, электронных приборах, электроинструментах, шестернях, механических деталях и других областях.
| Описание продукта | Области применения | ||||||||
| ·PA66 | · Литье под давлением | ||||||||
| · Превосходная теплоустойчивость | · Хороший баланс механических свойств | ||||||||
| Свойства | Метод проверки | Условия проверки | Единицы измерения | Типичные значения | |||||
| Физические свойства | |||||||||
| Удельная плотность | ISO 1183 | 23°C. | г/см3 | 1.15 | |||||
| Механические свойства | |||||||||
| Прочность на растяжение | ISO 527 | 50 мм/мин | МПа | 55 | |||||
| Прочность на изгиб | ISO 178 | МПа | 75 | ||||||
| Модуль сгибания | ISO 178 | 2 мм/мин | МПа | 2400 | |||||
| Ударная сила с выемкой в шарпи | ISO 179-1EA | 23°C. | КДж/м2 | 10.5 | |||||
| Тепловые свойства | |||||||||
| Температура отклонения тепла | ISO 75 | 1,80 МПа | °C | 165 | |||||
| Другие свойства | |||||||||
| (CTI) | IEC 60112 | 600 | |||||||
| GWFI/GWIT | IEC 60695-2-13 | GWIT:760/1.0 | ПРОШЕЛ | ||||||
| IEC 60695-2-12 | GWFI:960/1.0 | ПРОШЕЛ | |||||||
| Воспламеняемость | UL94 | 0,7 мм | V2 | ||||||
| Примечание: Приведенные выше данные являются типичными для справки, а не гарантированной величиной. Данные могут отличаться в зависимости от конструкции инструмента, например, тип литника, расположение литника, номер литника, процесс литьевого формования и толщина детали. Данные также могут отличаться в зависимости от цвета. Перед использованием материала проконсультируйтесь с компанией TOPO NEW MATERIAL CO.,LTD | |||||||||
| Условия обработки | Диапазон | ||||||||
| Температура расплава | 245–260 °C. | ||||||||
| Температура пресс-формы | 60–70 °C. | ||||||||
| Скорость впрыска | 65-80% | ||||||||
| Требуется предварительная сушка | 120°C, 2 ч. | ||||||||
| Примечание: Указанное выше условие процесса предназначено только для справки. Фактический процесс необходимо отрегулировать в соответствии с типом машины, конструкцией пресс-формы и конструкцией изделия. | |||||||||

 
   







 
   Вы являетесь торговой компанией или производителем?
Мы производитель.
О пробе?
По вашему запросу можно заказать бесплатный образец весом 5 КГ.
О цвете материала?
Мы можем сделать материал в соответствии с вашим цветом в соответствии с Pantone/RAL#.
Как ваш завод контролирует качество? 
     Качество является приоритетом, мы всегда уделяем большое внимание качеству от начала до конца, у нас есть профессиональный контроль качества изделий от запасных частей до готовых изделий. 
     
Сколько дней на массовое производство?
20 дней после подтверждения всех работ и 30% депозита. 
     
Как получить образцы? проба свободна?
7-10 дней для отправки бесплатных образцов DHL, TNT, UPS.
