Основная Информация.
Модель №.
                                     SAE100R7
                                 Применение
                                     Промышленный
                                 Категории продукта
                                     FRP трубы
                                 Литье Метод
                                     Прессование смолой
                                 Материал
                                     Смола
                                 Тип
                                     Полиэстер FRP
                                 Транспортная Упаковка
                                     картонная коробка
                                 Характеристики
                                     8.9*4.2
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Описание Товара
                    Одна из двухслойных полимерных трубок с оплеткой из волокна SAE100 R7    
   
Внутренняя: Нейлон
Усиление: Одноволоконный кабель в оплетке
Крышка: Полиуретан
Диапазон температур: От -40 до +100 градусов
Применение: Машины для машиностроений, машины, автомобили, горная промышленность, кондиционирование воздуха, охлаждение, пищевая промышленность, химическая промышленность
W.P Безопасность порции 1:4
   
 
   

 
                  
    
   
             
         Внутренняя: Нейлон
Усиление: Одноволоконный кабель в оплетке
Крышка: Полиуретан
Диапазон температур: От -40 до +100 градусов
Применение: Машины для машиностроений, машины, автомобили, горная промышленность, кондиционирование воздуха, охлаждение, пищевая промышленность, химическая промышленность
W.P Безопасность порции 1:4
 
   
 
   | Размер шланга | I.OXO.D(мм) | СТР. | Мин. Б. П. | Мин. Радиус сгиба (мм) | W.T(г/м) | Допустимый допуск (мм) | ||||
| Дюйм | Тире | DN | Бар | Фунт/кв. дюйм | бар | Фунт/кв. дюйм | ||||
| 1/12" | 01 | 2 | 2x5 | 400 | 5720 | 1200 | 17100 | 30 | 40 | +-0,1 мм | 
| 1/8" | 02 | 3 | 3 x 7 | 400 | 5720 | 1200 | 17100 | 35 | 50 | +-0,1 мм | 
| 1/8" | 02 | 3.5 | 3,5x8,4 | 230 | 3340 | 920 | 13100 | 35 | 58 | +-0,1 мм | 
| 5/32" | 2.5 | 4 | 4x9 | 210 | 3045 | 840 | 12200 | 35 | 60 | +-0,1 мм | 
| 5/32" | 2.5 | 4 | 4x10 | 250 | 3600 | 1000 | 14500 | 35 | 62 | +-0,1 мм | 
| 5/32" | 2.5 | 4 | 4x8,2 | 210 | 3045 | 840 | 12200 | 35 | 63 | +-0,1 мм | 
| 5/32" | 2.5 | 4.2 | 4,2x8,6 | 210 | 3045 | 840 | 12200 | 35 | 63 | +-0,1 мм | 
| 5/32" | 2.5 | 4.2 | 4,2x8,9 | 210 | 3045 | 840 | 12200 | 35 | 65 | +-0,1 мм | 
| 3/16" | 03 | 4.8 | 4,8x10,3 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 35 | 75 | +-0,1 мм | 
| 1/4" | 04 | 6 | 6,3 x 11,7 | 200 | 2900 | 800 | 11600 | 50 | 90 | +-0,1 мм | 
| 1/4" | 04 | 6 | 6,3x12,7 | 250 | 3620 | 900 | 11600 | 50 | 110 | +-0,1 мм | 
| 5/16" | 05 | 8 | 7,9x14,3 | 210 | 3045 | 780 | 11000 | 50 | 130 | +-0,1 мм | 
| 3/8" | 06 | 10 | 9,5x15,9 | 200 | 2900 | 700 | 10150 | 80 | 160 | +-0,1 мм | 
| 1/2" | 08 | 13 | 12,7x19,8 | 160 | 2300 | 650 | 9400 | 100 | 220 | +-0,1 мм | 
| 5/8" | 10 | 16 | 15,9x23,3 | 130 | 1885 | 520 | 7430 | 160 | 260 | +-0,1 мм | 
| 3/4" | 12 | 19 | 18,9x26,5 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 150 | 320 | +-0,1 мм | 
| 1 дюйма | 16 | 25 | 25,4 x 34 | 70 | 1015 | 280 | 4060 | 250 | 400 | +-0,1 мм | 
 
   